| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
KB1A
GENMAX
| Modèle | KB1A | KB3A | KB4 | KB4A KB6A | Épaisseur de |
| couture max. | 10-60mm | 10-70mm | 10-70mm | 10-80mm | 10-70mm |
| Type de tête de couture | Remodelage de la tête domestique | JUKI 6800 | JUKI 6900---6916 | PEGASUS | JUKI 6900 Relevage du |
| pied de presse | 12mm | 13MM | 15mm | 16mm | 35mm |
| Nombre de fils à coudre | 4fils | 5fils | 5fils | 5fils Point de | |
| couture | 1-5mm | 1-5mm 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm | Puissance du |
| moteur | 540w | 600W | 540w | 550w | 750W |
| Largeur de chute | 25mm | 25mm | 27mm | 15/25/30mm | 25mm |
| Type de barre de couture | Double barre | ||||
| Pression d'air | 0.4-0.8Mpa | ||||
| Type de barre à aiguille | Double barre | ||||
| Vitesse de couture maximale | 3000 | 4500 tr | tr /min 4000 tr/min 4000 tr/min 4000 tr/min | / | min |
| Modèle | KB1A | KB3A | KB4 | KB4A KB6A | Épaisseur de |
| couture max. | 10-60mm | 10-70mm | 10-70mm | 10-80mm | 10-70mm |
| Type de tête de couture | Remodelage de la tête domestique | JUKI 6800 | JUKI 6900---6916 | PEGASUS | JUKI 6900 Relevage du |
| pied de presse | 12mm | 13MM | 15mm | 16mm | 35mm |
| Nombre de fils à coudre | 4fils | 5fils | 5fils | 5fils Point de | |
| couture | 1-5mm | 1-5mm 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm | Puissance du |
| moteur | 540w | 600W | 540w | 550w | 750W |
| Largeur de chute | 25mm | 25mm | 27mm | 15/25/30mm | 25mm |
| Type de barre de couture | Double barre | ||||
| Pression d'air | 0.4-0.8Mpa | ||||
| Type de barre à aiguille | Double barre | ||||
| Vitesse de couture maximale | 3000 | 4500 tr | tr /min 4000 tr/min 4000 tr/min 4000 tr/min | / | min |
