| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
KB1A
GENMAX
| modèle | KB1A | KB3A | KB4 | KB4A | KB6A |
| Épaisseur de couture maximale | 10-60mm | 10-70mm | 10-70mm | 10-80mm | 10-70mm |
| Type de tête de couture | Modification de la tête domestique | JUKI 6800 | JUKI 6900---6916 | PÉGASE | JUKI 6900 |
| Relevage du pied presseur | 12mm | 13mm | 15mm | 16mm | 35mm |
| Fils à coudre 4 fils 5 fils 5 fils | 540w | 550w | 5 | 线 | |
| points de couture | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm |
| Puissance du moteur | 540w | 600W | pli | largeur | 750W |
| / | 25mm | 25mm | 27 mm 15 | 25/30mm | 25mm |
| Type de tige à coudre | 双 杆 | ||||
| pression barométrique | 0.4-0.8Mpa | ||||
| barre à aiguille | bipolaire | ||||
| vitesse de couture | 3000 tr/min | 4000RPM | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4500RPM |
| modèle | KB1A | KB3A | KB4 | KB4A | KB6A |
| Épaisseur de couture maximale | 10-60mm | 10-70mm | 10-70mm | 10-80mm | 10-70mm |
| Type de tête de couture | Modification de la tête domestique | JUKI 6800 | JUKI 6900---6916 | PÉGASE | JUKI 6900 |
| Relevage du pied presseur | 12mm | 13mm | 15mm | 16mm | 35mm |
| Fils à coudre 4 fils 5 fils 5 fils | 540w | 550w | 5 | 线 | |
| points de couture | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm | 1-5mm |
| Puissance du moteur | 540w | 600W | pli | largeur | 750W |
| / | 25mm | 25mm | 27 mm 15 | 25/30mm | 25mm |
| Type de tige à coudre | 双 杆 | ||||
| pression barométrique | 0.4-0.8Mpa | ||||
| barre à aiguille | bipolaire | ||||
| vitesse de couture | 3000 tr/min | 4000RPM | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4500RPM |
