| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
F130
GENMAX
| type de ressort | Bonnell | capacité de production | 43200 pièces/8 heures |
| Diamètre du ressort | 1.9mm-2.4mm | Diamètre spirale | 1.30mm-1.50mm |
| Diamètre extérieur du ressort | 65φ-92φmm | Diamètre extérieur de la bobine centrale | φ32-55φcm |
| hauteur du ressort | 80-190mm 4 tours 80-120mm/ 5 tours 120-150mm (taille commune)/6 cercles 140-190mm | largeur de travail | 2000mm |
| Performance | 90pcs./min.43200pcs/8 heures | Température de fonctionnement | 0-40℃ |
| Capacité du panier métallique | ≥1000kg | domaine d'utilisation | 600*600 cm (longueur Largeur) |
| lester | 6800KG | force | Triphasé 380V, monophasé 220V |
| consommation d'énergie | 18Kw |



| type de ressort | Bonnell | capacité de production | 43200 pièces/8 heures |
| Diamètre du ressort | 1.9mm-2.4mm | Diamètre spirale | 1.30mm-1.50mm |
| Diamètre extérieur du ressort | 65φ-92φmm | Diamètre extérieur de la bobine centrale | φ32-55φcm |
| hauteur du ressort | 80-190mm 4 tours 80-120mm/ 5 tours 120-150mm (taille commune)/6 cercles 140-190mm | largeur de travail | 2000mm |
| Performance | 90pcs./min.43200pcs/8 heures | Température de fonctionnement | 0-40℃ |
| Capacité du panier métallique | ≥1000kg | domaine d'utilisation | 600*600 cm (longueur Largeur) |
| lester | 6800KG | force | Triphasé 380V, monophasé 220V |
| consommation d'énergie | 18Kw |



