| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
JQ
| Modèle | JQ | de la tête de la machine 780 mm Épaisseur | Envergure |
| de couture maximale ( densité d'éponge <25) | 50 mm | Vitesse de couture maximale | 1200 spm |
| Largeur de zigzag 0-10 mm | Relevage du | pied de presse | 25 mm Pas maximal de l' |
| aiguille | 4 mm | Pression d'air | 0,6-0,8 MPa |
| Puissance | 0,56 kW (réglé en continu) |
| Modèle | JQ | de la tête de la machine 780 mm Épaisseur | Envergure |
| de couture maximale ( densité d'éponge <25) | 50 mm | Vitesse de couture maximale | 1200 spm |
| Largeur de zigzag 0-10 mm | Relevage du | pied de presse | 25 mm Pas maximal de l' |
| aiguille | 4 mm | Pression d'air | 0,6-0,8 MPa |
| Puissance | 0,56 kW (réglé en continu) |
