| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
YHJ-80
GENMAX
| Modèle | YHJ-80 | capacité | 80 pièces/minute |
| Diamètre du fil | 1,9-2,4 mm | ressort hélicoïdal | 4-7 tomes |
| Diamètre du ressort | 62-95mm | hauteur du ressort | 80-190mm |
| Tension | 380V/50Hz 220V/60Hz, triphasé | Puissance du moteur | 5.5Kw |
| Puissance de traitement thermique | 15Kw | Dimensions hors tout (L x l x h) | 1500×1500×1600mm |
| lester | 2500KG |

| Modèle | YHJ-80 | capacité | 80 pièces/minute |
| Diamètre du fil | 1,9-2,4 mm | ressort hélicoïdal | 4-7 tomes |
| Diamètre du ressort | 62-95mm | hauteur du ressort | 80-190mm |
| Tension | 380V/50Hz 220V/60Hz, triphasé | Puissance du moteur | 5.5Kw |
| Puissance de traitement thermique | 15Kw | Dimensions hors tout (L x l x h) | 1500×1500×1600mm |
| lester | 2500KG |

