| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
js
| js | 0.56kw | envergure du nez | 760mm |
| vitesse de couture | 1500 ppm | Épaisseur maximale de couture (Densité d'éponge<25) | 60mm |
| relevage du pied presseur | 25mm | pression barométrique | 0.6-0.8Mpa |
| pouvoir | (réglage en continu) |
| js | 0.56kw | envergure du nez | 760mm |
| vitesse de couture | 1500 ppm | Épaisseur maximale de couture (Densité d'éponge<25) | 60mm |
| relevage du pied presseur | 25mm | pression barométrique | 0.6-0.8Mpa |
| pouvoir | (réglage en continu) |
