Nombre Parcourir:4158 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2021-05-09 origine:Propulsé
Nom du produit (catégorie) | modèle | quantité | Poids brut (KGS) | Volume (mètre cube) | Pays de destination |
Machine à éponge pour matelas | PS03 | 1 | 1500 | 6 | Singapour |
Machine à éponge pour matelas | Q | 1 | 1180 | 8 | Singapour |
Machine à éponge pour matelas | Q | 1 | 3245 | 21 | Singapour |
Machine à ressorts pour matelas | YHJ75 | 1 | 2100 | 12 | Singapour |
Machine à ressorts pour matelas | CL72 | 96 boîtes | 576000 pièces | 2 | Singapour |
Informations sur la livraison
Conteneur : 40HC*1
Heure de départ estimée : 9 mai 2021
Date d'arrivée estimée : 30 mai 2021
Compagnie maritime : CMA
Numéro de navire : CMA DE JIN5/20030