| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
MX10X1-2
GENMAX
| Modèle | MX10X1-2 | Épaisseur du tissu non tissé | ≥70g/m² |
| Tissu non tissé Largeur d'enroulement | 450-650mm | Tissu non tissé de diamètre extérieur | ≤φ560 |
| Tissu non tissé Largeur des couvertures supérieure et inférieure | 400-2200mm | Diamètre intérieur du tissu non tissé | ≥60mm |
| Diamètre du fil | φ1.6mm-φ2.2mm | Diamètre intérieur du rouleau de fil | ≥φ340mm |
| Diamètre extérieur du rouleau de fil | ≤φ1000mm | Poids acceptable du rouleau de fil | ≤1000Kgs |
| Forme de colle thermofusible | En gros | Viscosité de la colle thermofusible | 1900mpas/160℃ |
| Point de ramollissement de la colle thermofusible | 95±5℃ | Suggérer la température de fonctionnement | 150-170℃ |
| Hauteur du ressort ensaché | 120-250mm |

| Modèle | MX10X1-2 | Épaisseur du tissu non tissé | ≥70g/m² |
| Tissu non tissé Largeur d'enroulement | 450-650mm | Tissu non tissé de diamètre extérieur | ≤φ560 |
| Tissu non tissé Largeur des couvertures supérieure et inférieure | 400-2200mm | Diamètre intérieur du tissu non tissé | ≥60mm |
| Diamètre du fil | φ1.6mm-φ2.2mm | Diamètre intérieur du rouleau de fil | ≥φ340mm |
| Diamètre extérieur du rouleau de fil | ≤φ1000mm | Poids acceptable du rouleau de fil | ≤1000Kgs |
| Forme de colle thermofusible | En gros | Viscosité de la colle thermofusible | 1900mpas/160℃ |
| Point de ramollissement de la colle thermofusible | 95±5℃ | Suggérer la température de fonctionnement | 150-170℃ |
| Hauteur du ressort ensaché | 120-250mm |

