| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
CJ5
GENMAX

| Modèle | CJ5 | Dimension(L×W×H) | 3300×3760×2100mm |
| Épaisseur de coupe | 3-80mm | Largeur de coupe | ≤2400mm |
| Longueur de coupe efficace | 600-2100mm ou illimité | Productivité | 7000mm/minute |
| Pression de l'air | 0.4-0.9Mpa | Pouvoir | 5.5Kw |
| Tension | 380V/220V 50HZ/60HZ | Lester | 2500Kg |

| Modèle | CJ5 | Dimension(L×W×H) | 3300×3760×2100mm |
| Épaisseur de coupe | 3-80mm | Largeur de coupe | ≤2400mm |
| Longueur de coupe efficace | 600-2100mm ou illimité | Productivité | 7000mm/minute |
| Pression de l'air | 0.4-0.9Mpa | Pouvoir | 5.5Kw |
| Tension | 380V/220V 50HZ/60HZ | Lester | 2500Kg |
