| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
BZJ-15
GENMAX

| Modèle | BZJ-15 | Fourniture non tissée | 60-100g/m |
| Vitesse | 150 pièces/min | Largeur non tissée | 340-690mm |
| Hauteur du ressort ensaché | 100-250mm | Diamètre du fil | Ф55-80mm |
| Air | 0.02㎡/minute 0.8MPa | Lester | 3500kg |
| Taille | 5550X1500X1950mm | Pouvoir | 380V, 3P, 38kw |

| Modèle | BZJ-15 | Fourniture non tissée | 60-100g/m |
| Vitesse | 150 pièces/min | Largeur non tissée | 340-690mm |
| Hauteur du ressort ensaché | 100-250mm | Diamètre du fil | Ф55-80mm |
| Air | 0.02㎡/minute 0.8MPa | Lester | 3500kg |
| Taille | 5550X1500X1950mm | Pouvoir | 380V, 3P, 38kw |
