| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
BZJ-15
GENMAX

| Modèle | BZJ-15 | Fourniture non tissée | 60-100g/m |
| vitesse | 150 pièces/min | Largeur du tissu non tissé | 340-690mm |
| hauteur du ressort ensaché | 100-250mm | Diamètre du fil | Ф55-80mm |
| Air | 0.02㎡/minute 0.8MPa | lester | 3500 kilogrammes |
| taille | 5550X1500X1950mm | force | 380V, 3P, 38kw |

| Modèle | BZJ-15 | Fourniture non tissée | 60-100g/m |
| vitesse | 150 pièces/min | Largeur du tissu non tissé | 340-690mm |
| hauteur du ressort ensaché | 100-250mm | Diamètre du fil | Ф55-80mm |
| Air | 0.02㎡/minute 0.8MPa | lester | 3500 kilogrammes |
| taille | 5550X1500X1950mm | force | 380V, 3P, 38kw |
