| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
CJ5
GENMAX

| Modèle | CJ5 | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 3300×3760×2100mm |
| Épaisseur de coupe | 3-80mm | largeur de coupe | ≤2400mm |
| Longueur de coupe efficace | 600-2100mm ou illimité | productivité | 7000mm/minute |
| pression de l'air | 0.4-0.9Mpa | force | 5.5Kw |
| Tension | 380V/220V 50HZ/60HZ | lester | 2500Kg |

| Modèle | CJ5 | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 3300×3760×2100mm |
| Épaisseur de coupe | 3-80mm | largeur de coupe | ≤2400mm |
| Longueur de coupe efficace | 600-2100mm ou illimité | productivité | 7000mm/minute |
| pression de l'air | 0.4-0.9Mpa | force | 5.5Kw |
| Tension | 380V/220V 50HZ/60HZ | lester | 2500Kg |
