| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
CWJ
GENMAX
| Modèle | CWJ | Vitesse d'assemblage | 60-80 (feuilles/8h) |
| Largeur maximale de l'unité de ressort | 2000mm | Diamètre du fil hélicoïdal | Φ1.2-1.5mm |
| Diamètre du fil de ressort | Φ 1,9-2,3 mm | Diamètre de l'extrémité du ressort | Φ 65-72mm/Φ 68-76mm/Φ 76-85mm |
| Hauteur du ressort | 80-200mm | Puissance moteur réseau série | 1.5kw |
Diamètre du fil de ressort de corde | Φ 1,4-1,6 mm | Contrôler la puissance du moteur | 2*1.5Kw |
| Plage de fonctionnement | 7200*5000mm | Productivité | Jour/80 feuilles |
| Dimensions (L x l x H) | 3150*1000*1900m | Lester | 1000KGS |
| Longueur des mâchoires et diamètre correspondant du ressort | 68mm------65-70mm 72mm------71-75mm 80mm------76-85mm |

| Modèle | CWJ | Vitesse d'assemblage | 60-80 (feuilles/8h) |
| Largeur maximale de l'unité de ressort | 2000mm | Diamètre du fil hélicoïdal | Φ1.2-1.5mm |
| Diamètre du fil de ressort | Φ 1,9-2,3 mm | Diamètre de l'extrémité du ressort | Φ 65-72mm/Φ 68-76mm/Φ 76-85mm |
| Hauteur du ressort | 80-200mm | Puissance moteur réseau série | 1.5kw |
Diamètre du fil de ressort de corde | Φ 1,4-1,6 mm | Contrôler la puissance du moteur | 2*1.5Kw |
| Plage de fonctionnement | 7200*5000mm | Productivité | Jour/80 feuilles |
| Dimensions (L x l x H) | 3150*1000*1900m | Lester | 1000KGS |
| Longueur des mâchoires et diamètre correspondant du ressort | 68mm------65-70mm 72mm------71-75mm 80mm------76-85mm |

