| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
YHJ-80
GENMAX
| Modèle | YHJ-80 | Capacité | 80 pièces/minute |
| Diamètre du fil | 1,9-2,4 mm | Anneau à ressort | 4-7rouleau |
| Diamètre du ressort | 62-95mm | Hauteur du ressort | 80-190mm |
| Tension | 380V/50Hz 220V/60Hz, triphasé | Puissance du moteur | 5.5Kw |
| Puissance de traitement thermique | 15Kw | Taille globale (L x l x H) | 1500 X 1500 X 1600mm |
| Lester | 2500KG |

| Modèle | YHJ-80 | Capacité | 80 pièces/minute |
| Diamètre du fil | 1,9-2,4 mm | Anneau à ressort | 4-7rouleau |
| Diamètre du ressort | 62-95mm | Hauteur du ressort | 80-190mm |
| Tension | 380V/50Hz 220V/60Hz, triphasé | Puissance du moteur | 5.5Kw |
| Puissance de traitement thermique | 15Kw | Taille globale (L x l x H) | 1500 X 1500 X 1600mm |
| Lester | 2500KG |

