| État de disponibilité: | |
|---|---|
BZJ-08
GENMAX
| Modèle | BZJ-08 | Productivité | 90 - 100 (pcs / min) |
| Portée de la hauteur | 80mm-180mm | Taux de compression de printemps | 40% -10% |
| Portée du diamètre primitif | 55mm-72mm | Portée du calibre | 50mm-72mm |
| Portée du calibre | 50mm-72mm | Portée du diamètre du fil | 1.8mm-2 .3mm |
| Portée poids de non-tissé | 60g-80g |

| Modèle | BZJ-08 | Productivité | 90 - 100 (pcs / min) |
| Portée de la hauteur | 80mm-180mm | Taux de compression de printemps | 40% -10% |
| Portée du diamètre primitif | 55mm-72mm | Portée du calibre | 50mm-72mm |
| Portée du calibre | 50mm-72mm | Portée du diamètre du fil | 1.8mm-2 .3mm |
| Portée poids de non-tissé | 60g-80g |

