| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
YHJ-60
GENMAX
| Modèle | YHJ-60 | Capacité de production | 60 pièces/ min |
| Diamètre du printemps | φ65-φ90mm | Diamètre du fil | φ1.8-φ2,4 mm |
| Hauteur du ressort | 80-200mm | SAnneaux de printemps | 4-9 anneaux |
| Puissance de traitement thermique | 15Kw | Pouvoir | 5.5Kw |
| Tailles globales | 1700x1600x 2000mm | Lester | 1200kg |

| Modèle | YHJ-60 | Capacité de production | 60 pièces/ min |
| Diamètre du printemps | φ65-φ90mm | Diamètre du fil | φ1.8-φ2,4 mm |
| Hauteur du ressort | 80-200mm | SAnneaux de printemps | 4-9 anneaux |
| Puissance de traitement thermique | 15Kw | Pouvoir | 5.5Kw |
| Tailles globales | 1700x1600x 2000mm | Lester | 1200kg |

